Основные психометрические параметры словаря компетенций
Предлагаемый нами словарь компетенций стандартизирован на выборке из 1129 человек в 2008 г.
На первом этапе исследования респонденты оценивали степень соответствия «ключевых поведенческих индикаторов» (КПИ) заявленному описанию компетенции. Задача респондентов заключалась в том, чтобы оценить по 5-ти бальной шкале, соответствие 10 предложенных КПИ описанию компетенции. Общий объем выборки составил 818 человек, в возрасте от 17 до 67 лет, средний возраст 30.15 лет, из них мужчин 150 человек (18.34%), женщин 668 (81.66%). Общее число респондентов с опытом руководства людьми 468 (57.21%), с опытом в области тестовых технологий 102 (12.47%), без опыта руководства людьми и опыта в области тестовых технологий 248 (30.32%).
На втором этапе исследования, испытуемым предлагалось пройти процедуру самооценки выраженности компетенций. Общий объем выборки составил 311 человек, в возрасте от 18 до 58 лет, средний возраст 32.09 года, из них мужчин 51 человек (16.40%), женщин 260 (83,60%). Общее число испытуемых с опытом оценки персонала 215 (69.12%), без опыта оценки персонала 96 (30.88%). Общее число испытуемых с опытом руководства 130 (41.80%), без опыта руководства персоналом, но с опытом в сфере управления персоналом 165 (53.05%), без опыта 16 (5.14%).
Оценка содержательной валидности
Анализ оценок респондентов позволил отобрать по 5 КПИ для каждой компетенции. Общая статистика по всем отобранным КПИ представлена в таблице 1.
Таблица 1. Среднегрупповая оценка соответствия КПИ.
Mean | Median | Mode | Min. | Max. | Нижняя квартиль | Верхняя квартиль | Std.Dev. |
4,08 | 4,09 | 4,00 | 3,46 | 4,57 | 3,97 | 4,20 | 0,18 |
Из представленной таблицы видно, что средняя оценка респондентами КПИ составляет 4.089, что соответствует «хорошему уровню соответствия» индикаторов заявленному описанию компетенций. Медианное значение, и наиболее распространенная оценка (мода) составляют 4.099 и 4 балла соответственно. Среднегрупповые оценки респондентов находятся в диапазоне от 3.46 до 4.57.
Для оценки согласованности мнений респондентов мы использовали интраклассовый коэффициент корреляции. Полученные результаты представлены в таблице 2 отдельно по каждой компетенции.
Таблица 2. Оценка согласованности мнений респондентов.
Компетенции | Коэф. согласованности |
Концептуальность Мышления | 0,70 |
Инновационность Мышления | 0,73 |
Аналитическое Мышление | 0,75 |
Ориентация на стратегию | 0,67 |
Творческое Мышление | 0,69 |
Принятие Решений | 0,73 |
Управление Изменениями | 0,73 |
Разделение Ответственности | 0,63 |
Информирование | 0,76 |
Командное Лидерство | 0,85 |
Влияние и воздействие | 0,61 |
Активное слушание | 0,72 |
Установление контактов | 0,75 |
Командная работа | 0,75 |
Коммуникативность | 0,74 |
Управление конфликтами | 0,80 |
Ориентация на результат | 0,62 |
Установка на обучение | 0,81 |
Ориентация на клиента | 0,84 |
Гибкость | 0,82 |
Понимание компании | 0,80 |
Планирование | 0,74 |
Эмпатия | 0,78 |
Адаптируемость | 0,72 |
Последовательность | 0,74 |
Креативность | 0,79 |
Управление рисками | 0,80 |
Стресс-менеджмент | 0,79 |
Открытость | 0,68 |
Уверенность в себе | 0,81 |
Организованность | 0,81 |
Значения интраклассовых корреляций колеблются в диапазоне от 0,61 до 0,85, что свидетельствует о достаточно высоком уровне согласованности мнений.
Оценка надежности (внутренней согласованности) словаря
С помощью коэффициентов альфа и split-half надежность, оценивалась внутренняя непротиворечивость шкал словаря. Данный показатель отражает однородность, внутреннее постоянство или устойчивость КПИ по отдельным компетенциям.
Таблица 3. Оценка надежности (внутренней непротиворечивости) перечня компетенций (n=311).
Компетенции | Альфа-Кронбаха | Split-half надежность |
Концептуальность Мышления | 0,77 | 0,76 |
Инновационность Мышления | 0,76 | 0,75 |
Аналитическое Мышление | 0,76 | 0,80 |
Ориентация на стратегию | 0,79 | 0,80 |
Творческое Мышление | 0,79 | 0,81 |
Принятие Решений | 0,69 | 0,61 |
Управление Изменениями | 0,76 | 0,76 |
Разделение Ответственности | 0,69 | 0,72 |
Информирование | 0,71 | 0,76 |
Командное Лидерство | 0,77 | 0,76 |
Влияние и воздействие | 0,73 | 0,71 |
Активное слушание | 0,65 | 0,69 |
Установление контактов | 0,80 | 0,79 |
Командная работа | 0,74 | 0,70 |
Коммуникативность | 0,63 | 0,62 |
Управление конфликтами | 0,79 | 0,75 |
Ориентация на результат | 0,73 | 0,76 |
Установка на обучение | 0,61 | 0,64 |
Ориентация на клиента | 0,72 | 0,64 |
Гибкость | 0,71 | 0,72 |
Понимание компании | 0,76 | 0,77 |
Планирование | 0,76 | 0,76 |
Эмпатия | 0,71 | 0,67 |
Адаптируемость | 0,68 | 0,69 |
Последовательность | 0,60 | 0,66 |
Креативность | 0,72 | 0,69 |
Управление рисками | 0,74 | 0,79 |
Стресс-менеджмент | 0,68 | 0,76 |
Открытость | 0,73 | 0,72 |
Уверенность в себе | 0,74 | 0,77 |
Организованность | 0,76 | 0,76 |
При проверке существующих шкал традиционным способом - путем расчета корреляций между КПИ и суммарным баллом по шкале (компетенции) – было выявлено, что практически все пункты значимо коррелируют со "своими" шкалами (компетенциями) со средним коэффициентом корреляции равным 0,66. Значение средних коэффициентов корреляции по шкалам представлено в таблице 4.
Таблица 4. Средний коэффициент корреляции по шкалам.
Компетенции | Средний коэффициент корреляции |
Концептуальность Мышления | 0,68 |
Инновационность Мышления | 0,69 |
Аналитическое Мышление | 0,69 |
Ориентация на стратегию | 0,71 |
Творческое Мышление | 0,70 |
Принятие Решений | 0,63 |
Управление Изменениями | 0,69 |
Разделение Ответственности | 0,66 |
Информирование | 0,66 |
Командное Лидерство | 0,71 |
Влияние и воздействие | 0,67 |
Активное слушание | 0,61 |
Установление контактов | 0,72 |
Командная работа | 0,69 |
Коммуникативность | 0,61 |
Управление конфликтами | 0,70 |
Ориентация на результат | 0,66 |
Установка на обучение | 0,59 |
Ориентация на клиента | 0,65 |
Гибкость | 0,66 |
Понимание компании | 0,68 |
Планирование | 0,68 |
Эмпатия | 0,65 |
Адаптируемость | 0,63 |
Последовательность | 0,59 |
Креативность | 0,69 |
Управление рисками | 0,67 |
Стресс-менеджмент | 0,64 |
Открытость | 0,65 |
Уверенность в себе | 0,67 |
Организованность | 0,68 |
Данные представленные в табл. 3 и 4 отчетливо указывают на довольно высокую однородность разработанного нами перечня компетенций и, следовательно, на его надежность.
Кластерный анализ шкал
Для понимания того, как группируются отдельные компетенции, мы использовали кластерный анализ. В качестве метода кластеризации использовался «метод k средних». Суть этого метода состоит в том, чтобы минимизировать изменчивость внутри кластеров и максимизировать изменчивость между кластерами. В результате мы выделили 6 кластеров. Полученные результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5. Результаты кластерного анализа компетенций.
Кластер 1: Адаптивные компетенции | Distance |
Гибкость | 1,411812 |
Адаптируемость | 1,370985 |
Стресс-менеджмент | 1,886565 |
Кластер 2: Личная эффективность | Distance |
Ориентация на стратегию | 1,678041 |
Принятие Решений | 1,591497 |
Информирование | 1,592507 |
Влияние и воздействие | 1,581566 |
Установление контактов | 2,252487 |
Коммуникативность | 1,636324 |
Ориентация на результат | 1,469869 |
Установка на обучение | 2,028035 |
Понимание компании | 1,878393 |
Уверенность в себе | 1,919372 |
Кластер 3: Инновационность | Distance |
Инновационность Мышления | 1,260566 |
Творческое Мышление | 1,085104 |
Управление Изменениями | 1,384558 |
Креативность | 1,228922 |
Кластер 4: Командная эффективность | Distance |
Разделение Ответственности | 1,570028 |
Командное Лидерство | 1,634251 |
Командная работа | 1,454134 |
Управление конфликтами | 1,792516 |
Ориентация на клиента | 1,609136 |
Последовательность | 1,535166 |
Кластер 5: Социальная чуткость | Distance |
Активное слушание | 1,178132 |
Эмпатия | 1,129835 |
Открытость | 1,537666 |
Кластер 6: Решение проблем | Distance |
Концептуальность Мышления | 1,663839 |
Аналитическое Мышление | 1,416440 |
Планирование | 1,390089 |
Управление рисками | 2,233305 |
Организованность | 1,934756 |
Проведенный кластерный анализ позволил сгруппировать описанные нами компетенции.
Источник:http://www.hr-portal.ru/page/osnovnye-psikhometricheskie-parametry-slovarya-kompetentsii