| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Бухгалтер (в среднем) | Минимальный уровень:99 000 - 115 000 | Средний уровень:115 000 - 163 350 | Повышенный уровень:163 350 - 400 000 | Динамика: |
| Позиция: Главный бухгалтер | Минимальный уровень:185 000 - 192 000 | Средний уровень:192 000 - 260 000 | Повышенный уровень:260 000 - 450 000 | Динамика: |
| Позиция: Главный бухгалтер по МСФО | Минимальный уровень:200 000 - 231 000 | Средний уровень:231 000 - 294 800 | Повышенный уровень:294 800 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Главный бухгалтер в единственном лице | Минимальный уровень:165 000 - 180 000 | Средний уровень:180 000 - 225 000 | Повышенный уровень:225 000 - 320 000 | Динамика: |
| Позиция: Заместитель главного бухгалтера | Минимальный уровень:165 000 - 177 000 | Средний уровень:177 000 - 240 000 | Повышенный уровень:240 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Специалист МСФО | Минимальный уровень:150 000 - 179 300 | Средний уровень:179 300 - 243 100 | Повышенный уровень:243 100 - 400 000 | Динамика: |
| Позиция: Финансовый директор | Минимальный уровень:239 760 - 312 300 | Средний уровень:312 300 - 475 300 | Повышенный уровень:475 300 - 1 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Главный бухгалтер (в среднем) | Минимальный уровень:185 000 - 226 600 | Средний уровень:226 600 - 305 800 | Повышенный уровень:305 800 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Финансовый менеджер | Минимальный уровень:146 300 - 165 000 | Средний уровень:165 000 - 231 000 | Повышенный уровень:231 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Экономист | Минимальный уровень:145 000 - 155 000 | Средний уровень:155 000 - 210 000 | Повышенный уровень:210 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Аудитор | Минимальный уровень:144 100 - 219 340 | Средний уровень:219 340 - 295 240 | Повышенный уровень:295 240 - 400 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Бухгалтер на первичную документацию | Минимальный уровень:97 000 - 104 000 | Средний уровень:104 000 - 141 000 | Повышенный уровень:141 000 - 180 000 | Динамика: |
| Позиция: Бухгалтер на участок "Основные средства" | Минимальный уровень:121 000 - 132 000 | Средний уровень:132 000 - 166 375 | Повышенный уровень:166 375 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Бухгалтер на участок банк-клиент | Минимальный уровень:116 000 - 125 000 | Средний уровень:125 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Бухгалтер на участок заработной платы | Минимальный уровень:143 000 - 150 000 | Средний уровень:150 000 - 181 500 | Повышенный уровень:181 500 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Бухгалтер на участок налогового учета | Минимальный уровень:110 000 - 133 100 | Средний уровень:133 100 - 161 000 | Повышенный уровень:161 000 - 375 000 | Динамика: |
| Позиция: Бухгалтер на участок "Реализация" | Минимальный уровень:105 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 145 000 | Повышенный уровень:145 000 - 188 000 | Динамика: |
| Позиция: Бухгалтер на участок ТМЦ | Минимальный уровень:110 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 162 000 | Повышенный уровень:162 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Бухгалтер-кассир | Минимальный уровень:93 500 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 133 100 | Повышенный уровень:133 100 - 170 000 | Динамика: |
| Позиция: Помощник бухгалтера | Минимальный уровень:90 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 130 000 | Повышенный уровень:130 000 - 160 000 | Динамика: |
| Позиция: Бухгалтер на участок "Авансовые расчеты" | Минимальный уровень:100 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 143 000 | Повышенный уровень:143 000 - 160 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Производство | Минимальный уровень:200 000 - 220 000 | Средний уровень:220 000 - 286 000 | Повышенный уровень:286 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Строительство | Минимальный уровень:210 000 - 242 000 | Средний уровень:242 000 - 304 700 | Повышенный уровень:304 700 - 550 000 | Динамика: |
| Позиция: Торговля | Минимальный уровень:198 000 - 220 000 | Средний уровень:220 000 - 281 600 | Повышенный уровень:281 600 - 350 000 | Динамика: |
| Позиция: Торговля ВЭД | Минимальный уровень:220 000 - 250 000 | Средний уровень:250 000 - 320 000 | Повышенный уровень:320 000 - 600 000 | Динамика: |
| Позиция: Услуги | Минимальный уровень:190 000 - 205 700 | Средний уровень:205 700 - 260 000 | Повышенный уровень:260 000 - 400 000 | Динамика: |
Бухгалтер нужен каждой компании. Рядовой специалист отвечает за первичную документацию, работу с поставщиками и т.д. Главный бухгалтер должен знать работу всех участков и сдавать отчетность.
Средняя зарплата бухгалтера зависит от профильного образования, стабильного, непрерывного опыта работы, желательно в компаниях одной сферы деятельности. Хорошо, если кандидат специализировался несколько лет в производственной, консалтинговой или сервисной отрасли, а не работал по году в каждой из них. Прибавку к зарплате дает знание иностранного языка, если выполняется часть работы финдиректора.
Обзор зарплат в бухгалтерской отрасли, предлагаемый агентством «КАУС», дает возможность оценить реальную ситуацию на рынке труда и определиться с выбором кандидата.
Средняя зарплата персонала в области бухгалтерии представлена в виде трех уровней.
Минимальный – актуален при привлечении специалистов на низко квалифицированные должности, преимущественно без опыта работы. Такие вакансии рискуют длительное время оставаться незакрытыми, но для мотивации сотрудникам часто предлагаются дополнительные условия (например, хороший социальный пакет, быстрый карьерный рост и т.д.).
Средний рыночный – оптимальный уровень, который отражает требования большинства специалистов. Сроки подбора сотрудников на должности со средним уровнем оклада, как правило, оптимальны.
Повышенный – самый высокий показатель по окладам, актуален при привлечении топовых сотрудников по специальности в компанию.
Независимый обзор заработных плат поможет сориентироваться:
Обзор от «КАУС» – это реальная экономия времени и сил на поиск статистики об окладах, помощь работодателям, которой стоит воспользоваться. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы ежеквартально получать свежий обзор зарплат по необходимым отраслям.
