| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Программист JavaScript | Минимальный уровень:100 000 - 175 000 | Средний уровень:175 000 - 237 000 | Повышенный уровень:237 000 - 450 000 | Динамика: |
| Позиция: Веб-дизайнер | Минимальный уровень:88 000 - 125 000 | Средний уровень:125 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 290 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист PHP | Минимальный уровень:108 000 - 219 000 | Средний уровень:219 000 - 297 000 | Повышенный уровень:297 000 - 450 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Ruby | Минимальный уровень:132 000 - 198 000 | Средний уровень:198 000 - 268 000 | Повышенный уровень:268 000 - 450 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Python | Минимальный уровень:99 000 - 214 000 | Средний уровень:214 000 - 292 000 | Повышенный уровень:292 000 - 700 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Java | Минимальный уровень:118 000 - 217 000 | Средний уровень:217 000 - 290 000 | Повышенный уровень:290 000 - 550 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист C# (.NET) | Минимальный уровень:120 000 - 181 000 | Средний уровень:181 000 - 251 000 | Повышенный уровень:251 000 - 600 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Unity3d (c#) | Минимальный уровень:121 000 - 164 000 | Средний уровень:164 000 - 222 000 | Повышенный уровень:222 000 - 480 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист SQL / Oracle | Минимальный уровень:100 000 - 175 000 | Средний уровень:175 000 - 237 000 | Повышенный уровень:237 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Android (java) | Минимальный уровень:110 000 - 170 000 | Средний уровень:170 000 - 230 000 | Повышенный уровень:230 000 - 550 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Go | Минимальный уровень:126 000 - 275 000 | Средний уровень:275 000 - 367 000 | Повышенный уровень:367 000 - 660 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист 1С | Минимальный уровень:100 000 - 202 000 | Средний уровень:202 000 - 273 000 | Повышенный уровень:273 000 - 450 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист С++ / C | Минимальный уровень:100 000 - 220 000 | Средний уровень:220 000 - 298 000 | Повышенный уровень:298 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Business Analyst (бизнес аналитик) | Минимальный уровень:100 000 - 163 000 | Средний уровень:163 000 - 220 000 | Повышенный уровень:220 000 - 390 000 | Динамика: |
| Позиция: Инженер-схемотехник | Минимальный уровень:100 000 - 189 000 | Средний уровень:189 000 - 256 000 | Повышенный уровень:256 000 - 435 000 | Динамика: |
| Позиция: Сетевой инженер | Минимальный уровень:121 000 - 191 000 | Средний уровень:191 000 - 258 000 | Повышенный уровень:258 000 - 450 000 | Динамика: |
| Позиция: Project manager (Руководитель IT проекта) | Минимальный уровень:100 000 - 260 000 | Средний уровень:260 000 - 317 000 | Повышенный уровень:317 000 - 540 000 | Динамика: |
| Позиция: Системный администратор | Минимальный уровень:100 000 - 145 000 | Средний уровень:145 000 - 195 000 | Повышенный уровень:195 000 - 420 000 | Динамика: |
| Позиция: DevOps | Минимальный уровень:132 000 - 238 000 | Средний уровень:238 000 - 322 000 | Повышенный уровень:322 000 - 726 000 | Динамика: |
| Позиция: Архитектор 1C | Минимальный уровень:121 000 - 228 000 | Средний уровень:228 000 - 309 000 | Повышенный уровень:309 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Bitrix | Минимальный уровень:100 000 - 140 000 | Средний уровень:140 000 - 190 000 | Повышенный уровень:190 000 - 350 000 | Динамика: |
| Позиция: SEO-специалист | Минимальный уровень:82 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 142 000 | Повышенный уровень:142 000 - 330 000 | Динамика: |
| Позиция: Руководитель отдела IT (CIO) | Минимальный уровень:108 000 - 192 000 | Средний уровень:192 000 - 260 000 | Повышенный уровень:260 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Специалист технической поддержки | Минимальный уровень:55 000 - 92 000 | Средний уровень:92 000 - 124 000 | Повышенный уровень:124 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Системный аналитик | Минимальный уровень:120 000 - 200 000 | Средний уровень:200 000 - 271 000 | Повышенный уровень:271 000 - 450 000 | Динамика: |
| Позиция: QA Engineer | Минимальный уровень:100 000 - 138 000 | Средний уровень:138 000 - 187 000 | Повышенный уровень:187 000 - 418 000 | Динамика: |
| Позиция: 3D-дизайнер | Минимальный уровень:99 000 - 135 000 | Средний уровень:135 000 - 178 000 | Повышенный уровень:178 000 - 340 000 | Динамика: |
Специалист в сфере информационных технологий необходим каждой компании. На сегодняшний день в числе самых востребованных – программисты со знанием языков 1С, С#, а также специализирующиеся на разработке front-end, back-end. Компетенции, которые ждет от них работодатель – умение писать качественный код, читать чужой код, знание фреймворков и основных библиотек, выполнение задач в поставленные сроки, способность работать в команде.
Обзор зарплат в сфере IT, который можно регулярно отслеживать на сайте агентства «КАУС», позволит быстро и точно выбрать нужного кандидата.
Средняя зарплата специалистов в сфере IT представлена в виде трех уровней.
Повышенный – самый высокий показатель по окладам, актуален при привлечении топовых сотрудников по специальности в компанию.
Средний рыночный – оптимальный уровень, который отражает требования большинства специалистов. Сроки подбора сотрудников на должности со средним уровнем оклада, как правило, оптимальны.
Минимальный – актуален при привлечении специалистов на низко квалифицированные должности, преимущественно без опыта работы. Такие вакансии рискуют длительное время оставаться незакрытыми, но для мотивации сотрудникам часто предлагаются дополнительные условия (например, хороший социальный пакет, быстрый карьерный рост и т.д.).
Независимый обзор заработных плат поможет сориентироваться:
Обзор от «КАУС» – это реальная экономия времени и сил на поиск статистики об окладах, помощь работодателям, которой стоит воспользоваться. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы ежеквартально получать свежий обзор зарплат по необходимым отраслям.