| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Программист JavaScript | Минимальный уровень:100 000 - 168 000 | Средний уровень:168 000 - 228 000 | Повышенный уровень:228 000 - 450 000 | Динамика: |
| Позиция: Веб-дизайнер | Минимальный уровень:95 000 - 112 000 | Средний уровень:112 000 - 153 000 | Повышенный уровень:153 000 - 260 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист PHP | Минимальный уровень:100 000 - 197 000 | Средний уровень:197 000 - 267 000 | Повышенный уровень:267 000 - 405 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Ruby | Минимальный уровень:145 000 - 217 000 | Средний уровень:217 000 - 293 000 | Повышенный уровень:293 000 - 364 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Python | Минимальный уровень:100 000 - 235 000 | Средний уровень:235 000 - 321 000 | Повышенный уровень:321 000 - 630 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Java | Минимальный уровень:125 000 - 219 000 | Средний уровень:219 000 - 297 000 | Повышенный уровень:297 000 - 495 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист C# (.NET) | Минимальный уровень:120 000 - 186 000 | Средний уровень:186 000 - 252 000 | Повышенный уровень:252 000 - 490 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Unity3d (c#) | Минимальный уровень:133 000 - 155 000 | Средний уровень:155 000 - 209 000 | Повышенный уровень:209 000 - 400 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист SQL / Oracle | Минимальный уровень:110 000 - 172 000 | Средний уровень:172 000 - 233 000 | Повышенный уровень:233 000 - 405 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Android (java) | Минимальный уровень:120 000 - 187 000 | Средний уровень:187 000 - 253 000 | Повышенный уровень:253 000 - 450 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Go | Минимальный уровень:135 000 - 247 000 | Средний уровень:247 000 - 330 000 | Повышенный уровень:330 000 - 540 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист 1С | Минимальный уровень:100 000 - 196 000 | Средний уровень:196 000 - 265 000 | Повышенный уровень:265 000 - 450 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист С++ / C | Минимальный уровень:100 000 - 221 000 | Средний уровень:221 000 - 299 000 | Повышенный уровень:299 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Business Analyst (бизнес аналитик) | Минимальный уровень:100 000 - 169 000 | Средний уровень:169 000 - 229 000 | Повышенный уровень:229 000 - 390 000 | Динамика: |
| Позиция: Инженер-схемотехник | Минимальный уровень:100 000 - 179 000 | Средний уровень:179 000 - 243 000 | Повышенный уровень:243 000 - 550 000 | Динамика: |
| Позиция: Сетевой инженер | Минимальный уровень:130 000 - 184 000 | Средний уровень:184 000 - 249 000 | Повышенный уровень:249 000 - 495 000 | Динамика: |
| Позиция: Project manager (Руководитель IT проекта) | Минимальный уровень:100 000 - 234 000 | Средний уровень:234 000 - 285 000 | Повышенный уровень:285 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Системный администратор | Минимальный уровень:100 000 - 149 000 | Средний уровень:149 000 - 201 000 | Повышенный уровень:201 000 - 350 000 | Динамика: |
| Позиция: DevOps | Минимальный уровень:140 000 - 225 000 | Средний уровень:225 000 - 305 000 | Повышенный уровень:305 000 - 590 000 | Динамика: |
| Позиция: Архитектор 1C | Минимальный уровень:130 000 - 250 000 | Средний уровень:250 000 - 385 000 | Повышенный уровень:385 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Программист Bitrix | Минимальный уровень:100 000 - 150 000 | Средний уровень:150 000 - 203 000 | Повышенный уровень:203 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: SEO-специалист | Минимальный уровень:90 000 - 115 000 | Средний уровень:115 000 - 156 000 | Повышенный уровень:156 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Руководитель отдела IT (CIO) | Минимальный уровень:100 000 - 211 000 | Средний уровень:211 000 - 287 000 | Повышенный уровень:287 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Специалист технической поддержки | Минимальный уровень:60 000 - 101 000 | Средний уровень:101 000 - 136 000 | Повышенный уровень:136 000 - 180 000 | Динамика: |
| Позиция: Системный аналитик | Минимальный уровень:120 000 - 181 000 | Средний уровень:181 000 - 243 000 | Повышенный уровень:243 000 - 370 000 | Динамика: |
| Позиция: QA Engineer | Минимальный уровень:100 000 - 147 000 | Средний уровень:147 000 - 199 000 | Повышенный уровень:199 000 - 340 000 | Динамика: |
| Позиция: 3D-дизайнер | Минимальный уровень:99 000 - 125 000 | Средний уровень:125 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 280 000 | Динамика: |
Специалист в сфере информационных технологий необходим каждой компании. На сегодняшний день в числе самых востребованных – программисты со знанием языков 1С, С#, а также специализирующиеся на разработке front-end, back-end. Компетенции, которые ждет от них работодатель – умение писать качественный код, читать чужой код, знание фреймворков и основных библиотек, выполнение задач в поставленные сроки, способность работать в команде.
Обзор зарплат в сфере IT, который можно регулярно отслеживать на сайте агентства «КАУС», позволит быстро и точно выбрать нужного кандидата.
Средняя зарплата специалистов в сфере IT представлена в виде трех уровней.
Повышенный – самый высокий показатель по окладам, актуален при привлечении топовых сотрудников по специальности в компанию.
Средний рыночный – оптимальный уровень, который отражает требования большинства специалистов. Сроки подбора сотрудников на должности со средним уровнем оклада, как правило, оптимальны.
Минимальный – актуален при привлечении специалистов на низко квалифицированные должности, преимущественно без опыта работы. Такие вакансии рискуют длительное время оставаться незакрытыми, но для мотивации сотрудникам часто предлагаются дополнительные условия (например, хороший социальный пакет, быстрый карьерный рост и т.д.).
Независимый обзор заработных плат поможет сориентироваться:
Обзор от «КАУС» – это реальная экономия времени и сил на поиск статистики об окладах, помощь работодателям, которой стоит воспользоваться. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы ежеквартально получать свежий обзор зарплат по необходимым отраслям.