Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Кладовщик | Минимальный уровень:62 000 - 78 000 | Средний уровень:78 000 - 98 000 | Повышенный уровень:98 000 - 130 000 | Динамика: |
Позиция: Грузчик | Минимальный уровень:49 000 - 66 000 | Средний уровень:66 000 - 89 000 | Повышенный уровень:89 000 - 114 000 | Динамика: |
Позиция: Комплектовщик | Минимальный уровень:51 000 - 81 000 | Средний уровень:81 000 - 106 000 | Повышенный уровень:106 000 - 152 000 | Динамика: |
Позиция: Оператор 1С | Минимальный уровень:55 000 - 68 000 | Средний уровень:68 000 - 92 000 | Повышенный уровень:92 000 - 110 000 | Динамика: |
Позиция: Упаковщик | Минимальный уровень:44 000 - 69 000 | Средний уровень:69 000 - 87 000 | Повышенный уровень:87 000 - 121 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Диспетчер | Минимальный уровень:48 000 - 68 000 | Средний уровень:68 000 - 92 000 | Повышенный уровень:92 000 - 132 000 | Динамика: |
Позиция: Контролер ОТК | Минимальный уровень:49 000 - 77 000 | Средний уровень:77 000 - 104 000 | Повышенный уровень:104 000 - 133 000 | Динамика: |
Позиция: Лаборант | Минимальный уровень:44 000 - 67 000 | Средний уровень:67 000 - 71 000 | Повышенный уровень:71 000 - 115 000 | Динамика: |
Позиция: Механик | Минимальный уровень:73 000 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 129 000 | Повышенный уровень:129 000 - 181 000 | Динамика: |
Позиция: Наладчик оборудования | Минимальный уровень:62 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 122 000 | Повышенный уровень:122 000 - 145 000 | Динамика: |
Позиция: Оператор производственной линии | Минимальный уровень:60 000 - 82 000 | Средний уровень:82 000 - 111 000 | Повышенный уровень:111 000 - 157 000 | Динамика: |
Позиция: Оператор станков с ЧПУ | Минимальный уровень:66 000 - 99 000 | Средний уровень:99 000 - 134 000 | Повышенный уровень:134 000 - 181 000 | Динамика: |
Позиция: Пекарь | Минимальный уровень:48 000 - 74 000 | Средний уровень:74 000 - 99 000 | Повышенный уровень:99 000 - 132 000 | Динамика: |
Позиция: Печатник | Минимальный уровень:65 000 - 88 000 | Средний уровень:88 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 165 000 | Динамика: |
Позиция: Повар | Минимальный уровень:44 000 - 81 000 | Средний уровень:81 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 157 000 | Динамика: |
Позиция: Радиомонтажник | Минимальный уровень:78 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 122 000 | Повышенный уровень:122 000 - 132 000 | Динамика: |
Позиция: Слесарь МСР | Минимальный уровень:70 000 - 104 000 | Средний уровень:104 000 - 141 000 | Повышенный уровень:141 000 - 181 000 | Динамика: |
Позиция: Токарь-универсал | Минимальный уровень:75 000 - 109 000 | Средний уровень:109 000 - 147 000 | Повышенный уровень:147 000 - 230 000 | Динамика: |
Позиция: Фрезеровщик-универсал | Минимальный уровень:77 000 - 96 000 | Средний уровень:96 000 - 151 000 | Повышенный уровень:151 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Электрик | Минимальный уровень:50 000 - 85 000 | Средний уровень:85 000 - 115 000 | Повышенный уровень:115 000 - 165 000 | Динамика: |
Позиция: Электромеханик | Минимальный уровень:63 000 - 98 000 | Средний уровень:98 000 - 132 000 | Повышенный уровень:132 000 - 157 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Автомаляр | Минимальный уровень:90 000 - 131 000 | Средний уровень:131 000 - 177 000 | Повышенный уровень:177 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Автослесарь | Минимальный уровень:60 000 - 113 000 | Средний уровень:113 000 - 154 000 | Повышенный уровень:154 000 - 220 000 | Динамика: |
Позиция: Автоэлектрик | Минимальный уровень:60 000 - 121 000 | Средний уровень:121 000 - 163 000 | Повышенный уровень:163 000 - 220 000 | Динамика: |
Позиция: Водитель экспедитор | Минимальный уровень:65 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 142 000 | Повышенный уровень:142 000 - 242 000 | Динамика: |
Позиция: Водитель газели | Минимальный уровень:60 000 - 85 000 | Средний уровень:85 000 - 114 000 | Повышенный уровень:114 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Водитель категории СЕ | Минимальный уровень:88 000 - 142 000 | Средний уровень:142 000 - 191 000 | Повышенный уровень:191 000 - 275 000 | Динамика: |
Позиция: Водитель погрузчика | Минимальный уровень:63 000 - 93 000 | Средний уровень:93 000 - 126 000 | Повышенный уровень:126 000 - 179 000 | Динамика: |
Позиция: Механик по выпуску ТС | Минимальный уровень:68 000 - 92 000 | Средний уровень:92 000 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 193 000 | Динамика: |
Позиция: Шиномонтажник | Минимальный уровень:70 000 - 104 000 | Средний уровень:104 000 - 141 000 | Повышенный уровень:141 000 - 206 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Продавец-консультант | Минимальный уровень:60 000 - 82 000 | Средний уровень:82 000 - 111 000 | Повышенный уровень:111 000 - 165 000 | Динамика: |
Позиция: Продавец-кассир | Минимальный уровень:55 000 - 74 000 | Средний уровень:74 000 - 99 000 | Повышенный уровень:99 000 - 115 000 | Динамика: |
Позиция: Товаровед | Минимальный уровень:61 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 108 000 | Повышенный уровень:108 000 - 132 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Сварщик | Минимальный уровень:65 000 - 104 000 | Средний уровень:104 000 - 141 000 | Повышенный уровень:141 000 - 218 000 | Динамика: |
Позиция: Электромонтажник | Минимальный уровень:66 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 135 000 | Повышенный уровень:135 000 - 181 000 | Динамика: |
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!