Обзор заработных плат в отрасли «Квалифицированные рабочие» за 2026 год

Изменение зарплаты в отрасли
за последний квартал
+4.24%
Изменение зарплаты в отрасли
за последний год
+16.21%

Отчет за 2 квартал 2025, Москва

Выберите период:
Выберите город:
Склад
Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень Динамика
Позиция: Кладовщик Минимальный уровень:70 000 - 102 000 Средний уровень:102 000 - 138 000 Повышенный уровень:138 000 - 203 000 Динамика:
Позиция: Грузчик Минимальный уровень:67 000 - 91 000 Средний уровень:91 000 - 123 000 Повышенный уровень:123 000 - 165 000 Динамика:
Позиция: Комплектовщик Минимальный уровень:75 000 - 98 000 Средний уровень:98 000 - 133 000 Повышенный уровень:133 000 - 180 000 Динамика:
Позиция: Оператор 1С Минимальный уровень:65 000 - 82 000 Средний уровень:82 000 - 111 000 Повышенный уровень:111 000 - 146 000 Динамика:
Позиция: Упаковщик Минимальный уровень:65 000 - 88 000 Средний уровень:88 000 - 118 000 Повышенный уровень:118 000 - 149 000 Динамика:
Производство
Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень Динамика
Позиция: Диспетчер Минимальный уровень:65 000 - 89 000 Средний уровень:89 000 - 121 000 Повышенный уровень:121 000 - 160 000 Динамика:
Позиция: Контролер ОТК Минимальный уровень:65 000 - 97 000 Средний уровень:97 000 - 131 000 Повышенный уровень:131 000 - 199 000 Динамика:
Позиция: Лаборант Минимальный уровень:55 000 - 78 000 Средний уровень:78 000 - 105 000 Повышенный уровень:105 000 - 150 000 Динамика:
Позиция: Механик Минимальный уровень:80 000 - 117 000 Средний уровень:117 000 - 158 000 Повышенный уровень:158 000 - 250 000 Динамика:
Позиция: Наладчик оборудования Минимальный уровень:70 000 - 104 000 Средний уровень:104 000 - 140 000 Повышенный уровень:140 000 - 198 000 Динамика:
Позиция: Оператор производственной линии Минимальный уровень:73 000 - 105 000 Средний уровень:105 000 - 141 000 Повышенный уровень:141 000 - 213 000 Динамика:
Позиция: Оператор станков с ЧПУ Минимальный уровень:80 000 - 124 000 Средний уровень:124 000 - 169 000 Повышенный уровень:169 000 - 286 000 Динамика:
Позиция: Печатник Минимальный уровень:80 000 - 110 000 Средний уровень:110 000 - 148 000 Повышенный уровень:148 000 - 200 000 Динамика:
Позиция: Радиомонтажник Минимальный уровень:80 000 - 101 000 Средний уровень:101 000 - 136 000 Повышенный уровень:136 000 - 160 000 Динамика:
Позиция: Слесарь МСР Минимальный уровень:85 000 - 117 000 Средний уровень:117 000 - 158 000 Повышенный уровень:158 000 - 230 000 Динамика:
Позиция: Токарь-универсал Минимальный уровень:85 000 - 135 000 Средний уровень:135 000 - 182 000 Повышенный уровень:182 000 - 300 000 Динамика:
Позиция: Фрезеровщик-универсал Минимальный уровень:85 000 - 112 000 Средний уровень:112 000 - 151 000 Повышенный уровень:151 000 - 250 000 Динамика:
Позиция: Электрик Минимальный уровень:85 000 - 118 000 Средний уровень:118 000 - 160 000 Повышенный уровень:160 000 - 242 000 Динамика:
Позиция: Электромеханик Минимальный уровень:85 000 - 118 000 Средний уровень:118 000 - 158 000 Повышенный уровень:158 000 - 229 000 Динамика:
Торговля
Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень Динамика
Позиция: Продавец-консультант Минимальный уровень:75 000 - 101 000 Средний уровень:101 000 - 138 000 Повышенный уровень:138 000 - 210 000 Динамика:
Позиция: Продавец-кассир Минимальный уровень:70 000 - 85 000 Средний уровень:85 000 - 115 000 Повышенный уровень:115 000 - 150 000 Динамика:
Позиция: Товаровед Минимальный уровень:75 000 - 90 000 Средний уровень:90 000 - 122 000 Повышенный уровень:122 000 - 160 000 Динамика:
Строительство
Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень Динамика
Позиция: Сварщик Минимальный уровень:80 000 - 149 000 Средний уровень:149 000 - 202 000 Повышенный уровень:202 000 - 320 000 Динамика:
Позиция: Электромонтажник Минимальный уровень:90 000 - 135 000 Средний уровень:135 000 - 184 000 Повышенный уровень:184 000 - 275 000 Динамика:
Сократите в 2 раза время
на подбор квалифицированных рабочих