Наши клиенты – компании разного уровня и масштаба из различных отраслей.
Но для нас все они – любимые партнеры. Присоединяйтесь и вы!
Но для нас все они – любимые партнеры. Присоединяйтесь и вы!
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
---|---|---|---|
Позиция: Генеральный директор | Минимальный уровень:150 000 - 185 000 | Средний уровень:185 000 - 240 000 | Повышенный уровень:240 000 - 800 000 |
Позиция: Исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром) | Минимальный уровень:100 000 - 130 000 | Средний уровень:130 000 - 160 000 | Повышенный уровень:160 000 - 400 000 |
Позиция: Главный врач | Минимальный уровень:100 000 - 150 000 | Средний уровень:150 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 400 000 |
Позиция: Заведующий отделением | Минимальный уровень:80 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 154 000 | Повышенный уровень:154 000 - 340 000 |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
---|---|---|---|
Позиция: Администратор медицинского центра | Минимальный уровень:50 000 - 55 000 | Средний уровень:55 000 - 70 000 | Повышенный уровень:70 000 - 90 000 |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
---|---|---|---|
Позиция: Акушер-гинеколог | Минимальный уровень:81 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 150 000 | Повышенный уровень:150 000 - 300 000 |
Позиция: Анестезиолог-реаниматолог | Минимальный уровень:110 000 - 132 000 | Средний уровень:132 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 250 000 |
Позиция: Врач УЗД | Минимальный уровень:80 000 - 107 000 | Средний уровень:107 000 - 150 000 | Повышенный уровень:150 000 - 230 000 |
Позиция: Врач ФД | Минимальный уровень:65 000 - 97 000 | Средний уровень:97 000 - 130 000 | Повышенный уровень:130 000 - 210 000 |
Позиция: Врач КЛД | Минимальный уровень:80 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 145 000 | Повышенный уровень:145 000 - 170 000 |
Позиция: Врач-рентгенолог | Минимальный уровень:80 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 145 000 | Повышенный уровень:145 000 - 170 000 |
Позиция: Врач-уролог | Минимальный уровень:75 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 145 000 | Повышенный уровень:145 000 - 200 000 |
Позиция: Гастроэнтеролог | Минимальный уровень:72 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 130 000 | Повышенный уровень:130 000 - 250 000 |
Позиция: Дерматовенеролог | Минимальный уровень:70 000 - 102 000 | Средний уровень:102 000 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 200 000 |
Позиция: Кардиолог | Минимальный уровень:75 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 133 000 | Повышенный уровень:133 000 - 180 000 |
Позиция: Косметолог | Минимальный уровень:90 000 - 150 000 | Средний уровень:150 000 - 200 000 | Повышенный уровень:200 000 - 400 000 |
Позиция: Мануальный терапевт | Минимальный уровень:77 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 155 000 | Повышенный уровень:155 000 - 300 000 |
Позиция: Невропатолог (невролог) | Минимальный уровень:75 000 - 106 000 | Средний уровень:106 000 - 150 000 | Повышенный уровень:150 000 - 300 000 |
Позиция: Онколог | Минимальный уровень:85 000 - 118 000 | Средний уровень:118 000 - 150 000 | Повышенный уровень:150 000 - 500 000 |
Позиция: Отоларинголог (ЛОР) | Минимальный уровень:95 000 - 130 000 | Средний уровень:130 000 - 180 000 | Повышенный уровень:180 000 - 400 000 |
Позиция: Офтальмолог | Минимальный уровень:70 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 250 000 |
Позиция: Педиатр | Минимальный уровень:95 000 - 127 000 | Средний уровень:127 000 - 180 000 | Повышенный уровень:180 000 - 350 000 |
Позиция: Пульмонолог | Минимальный уровень:95 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 140 000 | Повышенный уровень:140 000 - 160 000 |
Позиция: Терапевт | Минимальный уровень:90 000 - 115 000 | Средний уровень:115 000 - 150 000 | Повышенный уровень:150 000 - 300 000 |
Позиция: Травматолог-ортопед | Минимальный уровень:90 000 - 106 000 | Средний уровень:106 000 - 130 000 | Повышенный уровень:130 000 - 200 000 |
Позиция: Флеболог | Минимальный уровень:70 000 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 150 000 |
Позиция: Хирург | Минимальный уровень:90 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 150 000 | Повышенный уровень:150 000 - 350 000 |
Позиция: Эндокринолог | Минимальный уровень:60 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 150 000 |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
---|---|---|---|
Позиция: Ассистент стоматолога | Минимальный уровень:50 000 - 63 000 | Средний уровень:63 000 - 100 000 | Повышенный уровень:100 000 - 110 000 |
Позиция: Массажист | Минимальный уровень:65 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 180 000 |
Позиция: Операционная медсестра | Минимальный уровень:70 000 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 130 000 | Повышенный уровень:130 000 - 150 000 |
Позиция: Процедурная медсестра | Минимальный уровень:55 000 - 72 000 | Средний уровень:72 000 - 97 000 | Повышенный уровень:97 000 - 110 000 |
Позиция: Рентген-лаборант | Минимальный уровень:55 000 - 70 000 | Средний уровень:70 000 - 90 000 | Повышенный уровень:90 000 - 100 000 |
Позиция: Санитарка | Минимальный уровень:45 000 - 51 500 | Средний уровень:51 500 - 60 500 | Повышенный уровень:60 500 - 70 000 |
Позиция: Старшая / главная медсестра | Минимальный уровень:65 000 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 200 000 |
Позиция: Фельдшер | Минимальный уровень:50 000 - 61 000 | Средний уровень:61 000 - 91 000 | Повышенный уровень:91 000 - 140 000 |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
---|---|---|---|
Позиция: Директор по маркетингу | Минимальный уровень:150 000 - 220 000 | Средний уровень:220 000 - 250 000 | Повышенный уровень:250 000 - 700 000 |
Позиция: Медицинский директор | Минимальный уровень:140 000 - 190 000 | Средний уровень:190 000 - 275 000 | Повышенный уровень:275 000 - 420 000 |
Позиция: Медицинский представитель | Минимальный уровень:73 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 105 000 | Повышенный уровень:105 000 - 185 000 |
Позиция: Медицинский советник | Минимальный уровень:100 000 - 155 000 | Средний уровень:155 000 - 185 000 | Повышенный уровень:185 000 - 245 000 |
Позиция: Менеджер по закупкам | Минимальный уровень:60 000 - 70 000 | Средний уровень:70 000 - 83 000 | Повышенный уровень:83 000 - 150 000 |
Позиция: Менеджер по клиническим исследованиям | Минимальный уровень:100 000 - 160 000 | Средний уровень:160 000 - 180 000 | Повышенный уровень:180 000 - 315 000 |
Позиция: Менеджер по продажам | Минимальный уровень:72 500 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 285 000 |
Позиция: Менеджер по работе с ключевыми клиентами / КАМ | Минимальный уровень:93 500 - 115 000 | Средний уровень:115 000 - 155 000 | Повышенный уровень:155 000 - 250 000 |
Позиция: Менеджер по регистрации ЛС | Минимальный уровень:80 000 - 115 000 | Средний уровень:115 000 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 235 000 |
Позиция: Менеджер по тендерам | Минимальный уровень:60 000 - 70 000 | Средний уровень:70 000 - 86 000 | Повышенный уровень:86 000 - 120 000 |
Позиция: Продакт-менеджер | Минимальный уровень:110 000 - 155 000 | Средний уровень:155 000 - 195 000 | Повышенный уровень:195 000 - 300 000 |
Позиция: Региональный менеджер | Минимальный уровень:75 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 105 000 | Повышенный уровень:105 000 - 180 000 |
Позиция: Монитор клинических исследований | Минимальный уровень:80 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 150 000 | Повышенный уровень:150 000 - 262 500 |
Позиция: Руководитель отдела продаж | Минимальный уровень:100 000 - 160 000 | Средний уровень:160 000 - 225 000 | Повышенный уровень:225 000 - 300 000 |
Позиция: Торговый представитель | Минимальный уровень:60 000 - 85 000 | Средний уровень:85 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 150 000 |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
---|---|---|---|
Позиция: Директор департамента разработок и исследований / R&D | Минимальный уровень:150 000 - 270 000 | Средний уровень:270 000 - 370 000 | Повышенный уровень:370 000 - 600 000 |
Позиция: Директор по качеству | Минимальный уровень:110 000 - 140 000 | Средний уровень:140 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 300 000 |
Позиция: Менеджер по качеству | Минимальный уровень:70 000 - 75 000 | Средний уровень:75 000 - 85 000 | Повышенный уровень:85 000 - 130 000 |
Позиция: Технолог фармацевтического производства | Минимальный уровень:65 000 - 75 000 | Средний уровень:75 000 - 90 000 | Повышенный уровень:90 000 - 300 000 |
Позиция: Химик-аналитик | Минимальный уровень:50 000 - 75 000 | Средний уровень:75 000 - 95 000 | Повышенный уровень:95 000 - 120 000 |
Позиция: Специалист по валидации | Минимальный уровень:52 000 - 63 000 | Средний уровень:63 000 - 75 000 | Повышенный уровень:75 000 - 100 000 |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
---|---|---|---|
Позиция: Менеджер по продажам | Минимальный уровень:80 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 155 000 | Повышенный уровень:155 000 - 400 000 |
Позиция: Менеджер по регистрации и сертификации | Минимальный уровень:77 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 210 000 |
Позиция: Продакт-менеджер | Минимальный уровень:100 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 140 000 | Повышенный уровень:140 000 - 200 000 |
Позиция: Региональный менеджер | Минимальный уровень:90 000 - 135 000 | Средний уровень:135 000 - 165 000 | Повышенный уровень:165 000 - 200 000 |
Позиция: Руководитель отдела продаж | Минимальный уровень:100 000 - 165 000 | Средний уровень:165 000 - 235 000 | Повышенный уровень:235 000 - 350 000 |
Позиция: Сервисный инженер | Минимальный уровень:70 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 160 000 |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
---|---|---|---|
Позиция: Заведующий аптекой | Минимальный уровень:60 000 - 77 000 | Средний уровень:77 000 - 95 000 | Повышенный уровень:95 000 - 130 000 |
Позиция: Провизор / фармацевт | Минимальный уровень:48 000 - 70 000 | Средний уровень:70 000 - 90 000 | Повышенный уровень:90 000 - 120 000 |
Позиция: Руководитель аптечной сети | Минимальный уровень:90 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 200 000 |
Работники медицинской и фармацевтической отрасли – это врачи, средний медперсонал, руководители фармпроизводств, специалисты по продажам медоборудования.
Руководители клиник ценят специалистов, имеющих стабильный опыт от 3-х лет, особенно тех, кто умеет работать в клинических программах – инфоклиника, медиалог и др., имеет «коммерческий» тип мышления. Для главы фармкомпании важен успешный опыт прохождения проверок – как надзорными органами, так и по сертификату GMP.
Обзор зарплат в медицинской отрасли от агентства «КАУС» поможет определиться с выбором кандидата.
Средняя зарплата специалистов в сфере медицины и фармацевтики представлена в виде трех уровней.
Повышенный – самый высокий показатель по окладам, актуален при привлечении топовых сотрудников по специальности в компанию.
Средний рыночный – оптимальный уровень, который отражает требования большинства специалистов. Сроки подбора сотрудников на должности со средним уровнем оклада, как правило, оптимальны.
Минимальный – актуален при привлечении специалистов на низко квалифицированные должности, преимущественно без опыта работы. Такие вакансии рискуют длительное время оставаться незакрытыми, но для мотивации сотрудникам часто предлагаются дополнительные условия (например, хороший социальный пакет, быстрый карьерный рост и т.д.).
Независимый обзор заработных плат поможет сориентироваться:
Обзор от «КАУС» – это реальная экономия времени и сил на поиск статистики об окладах, помощь работодателям, которой стоит воспользоваться. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы ежеквартально получать свежий обзор зарплат по необходимым отраслям.
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!