| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Главный врач | Минимальный уровень:180 000 - 207 000 | Средний уровень:207 000 - 345 000 | Повышенный уровень:345 000 - 600 000 | Динамика: |
| Позиция: Заведующий отделением | Минимальный уровень:145 000 - 170 000 | Средний уровень:170 000 - 230 000 | Повышенный уровень:230 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Медицинский директор / Исполнительный директор / Управляющий медицинским центром | Минимальный уровень:150 000 - 190 000 | Средний уровень:190 000 - 260 000 | Повышенный уровень:260 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Старший администратор клиники / медицинского центра | Минимальный уровень:100 000 - 115 000 | Средний уровень:115 000 - 155 000 | Повышенный уровень:155 000 - 190 000 | Динамика: |
| Позиция: Администратор клиники / медицинского центра | Минимальный уровень:75 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 150 000 | Динамика: |
| Позиция: Медицинский директор крупного медицинского центра | Минимальный уровень:250 000 - 300 000 | Средний уровень:300 000 - 480 000 | Повышенный уровень:480 000 - 800 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Акушер-гинеколог | Минимальный уровень:150 000 - 184 000 | Средний уровень:184 000 - 249 000 | Повышенный уровень:249 000 - 400 000 | Динамика: |
| Позиция: Анестезиолог-реаниматолог | Минимальный уровень:155 000 - 163 000 | Средний уровень:163 000 - 219 000 | Повышенный уровень:219 000 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция: Врач УЗД | Минимальный уровень:130 000 - 165 000 | Средний уровень:165 000 - 220 000 | Повышенный уровень:200 000 - 350 000 | Динамика: |
| Позиция: Врач ФД | Минимальный уровень:121 000 - 141 000 | Средний уровень:141 000 - 191 000 | Повышенный уровень:191 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Врач-рентгенолог | Минимальный уровень:100 000 - 128 000 | Средний уровень:128 000 - 174 000 | Повышенный уровень:174 000 - 240 000 | Динамика: |
| Позиция: Врач-уролог | Минимальный уровень:110 000 - 151 000 | Средний уровень:151 000 - 205 000 | Повышенный уровень:205 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Гастроэнтеролог | Минимальный уровень:110 000 - 135 000 | Средний уровень:135 000 - 174 000 | Повышенный уровень:174 000 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция: Дерматовенеролог | Минимальный уровень:100 000 - 140 000 | Средний уровень:140 000 - 190 000 | Повышенный уровень:190 000 - 270 000 | Динамика: |
| Позиция: Кардиолог | Минимальный уровень:130 000 - 150 000 | Средний уровень:150 000 - 200 000 | Повышенный уровень:200 000 - 270 000 | Динамика: |
| Позиция: Косметолог | Минимальный уровень:130 000 - 225 000 | Средний уровень:225 000 - 304 000 | Повышенный уровень:304 000 - 550 000 | Динамика: |
| Позиция: Мануальный терапевт | Минимальный уровень:120 000 - 153 000 | Средний уровень:153 000 - 207 000 | Повышенный уровень:207 000 - 400 000 | Динамика: |
| Позиция: Невропатолог (невролог) | Минимальный уровень:130 000 - 151 000 | Средний уровень:151 000 - 204 000 | Повышенный уровень:204 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Онколог | Минимальный уровень:140 000 - 163 000 | Средний уровень:163 000 - 221 000 | Повышенный уровень:221 000 - 270 000 | Динамика: |
| Позиция: Отоларинголог (ЛОР) | Минимальный уровень:120 000 - 140 000 | Средний уровень:140 000 - 190 000 | Повышенный уровень:190 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Офтальмолог | Минимальный уровень:130 000 - 144 000 | Средний уровень:144 000 - 195 000 | Повышенный уровень:195 000 - 305 000 | Динамика: |
| Позиция: Педиатр | Минимальный уровень:120 000 - 130 000 | Средний уровень:130 000 - 177 000 | Повышенный уровень:177 000 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция: Пульмонолог | Минимальный уровень:110 000 - 123 000 | Средний уровень:123 000 - 166 000 | Повышенный уровень:166 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Терапевт | Минимальный уровень:130 000 - 164 000 | Средний уровень:164 000 - 222 000 | Повышенный уровень:222 000 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция: Травматолог-ортопед | Минимальный уровень:140 000 - 170 000 | Средний уровень:170 000 - 231 000 | Повышенный уровень:231 000 - 350 000 | Динамика: |
| Позиция: Флеболог | Минимальный уровень:110 000 - 160 000 | Средний уровень:160 000 - 230 000 | Повышенный уровень:230 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Хирург | Минимальный уровень:120 000 - 150 000 | Средний уровень:150 000 - 200 000 | Повышенный уровень:200 000 - 400 000 | Динамика: |
| Позиция: Эндокринолог | Минимальный уровень:100 000 - 130 000 | Средний уровень:130 000 - 167 000 | Повышенный уровень:167 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Врач скорой медицинской помощи | Минимальный уровень:130 000 - 146 000 | Средний уровень:146 000 - 190 000 | Повышенный уровень:190 000 - 350 000 | Динамика: |
| Позиция: Нефролог | Минимальный уровень:100 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 160 000 | Повышенный уровень:160 000 - 220 000 | Динамика: |
| Позиция: Стоматолог детский | Минимальный уровень:120 000 - 175 000 | Средний уровень:175 000 - 250 000 | Повышенный уровень:250 000 - 450 000 | Динамика: |
| Позиция: Стоматолог универсал | Минимальный уровень:140 000 - 220 000 | Средний уровень:220 000 - 300 000 | Повышенный уровень:300 000 - 800 000 | Динамика: |
| Позиция: Стоматолог-Имплантолог | Минимальный уровень:150 000 - 270 000 | Средний уровень:270 000 - 400 000 | Повышенный уровень:400 000 - 900 000 | Динамика: |
| Позиция: Стоматолог-Ортодонт | Минимальный уровень:135 000 - 236 000 | Средний уровень:236 000 - 350 000 | Повышенный уровень:350 000 - 600 000 | Динамика: |
| Позиция: Стоматолог-ортопед | Минимальный уровень:132 000 - 250 000 | Средний уровень:250 000 - 500 000 | Повышенный уровень:500 000 - 1 000 000 | Динамика: |
| Позиция: Стоматолог-терапевт | Минимальный уровень:120 000 - 196 000 | Средний уровень:196 000 - 270 000 | Повышенный уровень:270 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Стоматолог-хирург | Минимальный уровень:140 000 - 240 000 | Средний уровень:240 000 - 330 000 | Повышенный уровень:330 000 - 600 000 | Динамика: |
| Позиция: Врач клинической лабораторной диагностики | Минимальный уровень:115 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 161 000 | Повышенный уровень:161 000 - 180 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Ассистент стоматолога | Минимальный уровень:85 000 - 93 000 | Средний уровень:93 000 - 126 000 | Повышенный уровень:126 000 - 160 000 | Динамика: |
| Позиция: Массажист | Минимальный уровень:110 000 - 129 000 | Средний уровень:129 000 - 175 000 | Повышенный уровень:175 000 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция: Операционная медсестра | Минимальный уровень:100 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 160 000 | Повышенный уровень:160 000 - 220 000 | Динамика: |
| Позиция: Процедурная медсестра | Минимальный уровень:80 000 - 85 000 | Средний уровень:85 000 - 115 000 | Повышенный уровень:115 000 - 140 000 | Динамика: |
| Позиция: Рентген-лаборант | Минимальный уровень:78 000 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 128 000 | Повышенный уровень:128 000 - 135 000 | Динамика: |
| Позиция: Санитарка | Минимальный уровень:60 000 - 65 000 | Средний уровень:65 000 - 88 000 | Повышенный уровень:88 000 - 90 000 | Динамика: |
| Позиция: Старшая / главная медсестра | Минимальный уровень:100 000 - 130 000 | Средний уровень:130 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция: Фельдшер | Минимальный уровень:80 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 180 000 | Динамика: |
| Позиция: Диагностическая медсестра | Минимальный уровень:85 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 120 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Директор по маркетингу | Минимальный уровень:150 000 - 207 000 | Средний уровень:207 000 - 280 000 | Повышенный уровень:280 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Медицинский директор | Минимальный уровень:200 000 - 257 000 | Средний уровень:257 000 - 348 000 | Повышенный уровень:348 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Медицинский представитель | Минимальный уровень:100 000 - 124 000 | Средний уровень:124 000 - 168 000 | Повышенный уровень:168 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Медицинский советник | Минимальный уровень:90 000 - 149 000 | Средний уровень:149 000 - 201 000 | Повышенный уровень:201 000 - 350 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по закупкам | Минимальный уровень:85 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 149 000 | Повышенный уровень:149 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по клиническим исследованиям | Минимальный уровень:120 000 - 134 000 | Средний уровень:134 000 - 182 000 | Повышенный уровень:182 000 - 320 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по продажам | Минимальный уровень:100 000 - 160 000 | Средний уровень:160 000 - 216 000 | Повышенный уровень:216 000 - 350 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по работе с ключевыми клиентами / КАМ | Минимальный уровень:133 000 - 156 000 | Средний уровень:156 000 - 211 000 | Повышенный уровень:211 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по регистрации ЛС | Минимальный уровень:90 000 - 117 000 | Средний уровень:117 000 - 159 000 | Повышенный уровень:159 000 - 260 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по тендерам | Минимальный уровень:90 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 142 000 | Повышенный уровень:142 000 - 180 000 | Динамика: |
| Позиция: Продакт-менеджер | Минимальный уровень:130 000 - 150 000 | Средний уровень:150 000 - 203 000 | Повышенный уровень:203 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Региональный менеджер | Минимальный уровень:92 000 - 141 000 | Средний уровень:141 000 - 190 000 | Повышенный уровень:190 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Руководитель отдела продаж | Минимальный уровень:150 000 - 213 000 | Средний уровень:213 000 - 289 000 | Повышенный уровень:289 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Торговый представитель | Минимальный уровень:100 000 - 153 000 | Средний уровень:153 000 - 207 000 | Повышенный уровень:207 000 - 345 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Директор по качеству | Минимальный уровень:150 000 - 189 000 | Средний уровень:189 000 - 256 000 | Повышенный уровень:256 000 - 420 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по качеству | Минимальный уровень:100 000 - 108 000 | Средний уровень:108 000 - 149 000 | Повышенный уровень:149 000 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция: Химик-аналитик | Минимальный уровень:80 000 - 106 000 | Средний уровень:106 000 - 144 000 | Повышенный уровень:144 000 - 195 000 | Динамика: |
| Позиция: Специалист по валидации | Минимальный уровень:100 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 142 000 | Повышенный уровень:142 000 - 150 000 | Динамика: |
| Позиция: Директор департамента разработок и исследоваий / R&D | Минимальный уровень:180 000 - 236 000 | Средний уровень:236 000 - 319 000 | Повышенный уровень:319 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Технолог / Инженер фармацевтического производства | Минимальный уровень:90 000 - 109 000 | Средний уровень:109 000 - 147 000 | Повышенный уровень:147 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Менеджер по продажам | Минимальный уровень:100 000 - 154 000 | Средний уровень:154 000 - 208 000 | Повышенный уровень:208 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по регистрации и сертификации | Минимальный уровень:100 000 - 112 000 | Средний уровень:112 000 - 152 000 | Повышенный уровень:152 000 - 220 000 | Динамика: |
| Позиция: Продакт-менеджер | Минимальный уровень:143 000 - 185 000 | Средний уровень:185 000 - 250 000 | Повышенный уровень:250 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Региональный менеджер | Минимальный уровень:115 000 - 151 000 | Средний уровень:151 000 - 204 000 | Повышенный уровень:204 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Руководитель отдела продаж | Минимальный уровень:150 000 - 210 000 | Средний уровень:210 000 - 284 000 | Повышенный уровень:284 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Сервисный инженер | Минимальный уровень:113 000 - 130 000 | Средний уровень:130 000 - 175 000 | Повышенный уровень:175 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Заведующий аптекой | Минимальный уровень:80 000 - 107 000 | Средний уровень:107 000 - 144 000 | Повышенный уровень:144 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Провизор / фармацевт | Минимальный уровень:75 000 - 92 000 | Средний уровень:92 000 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 160 000 | Динамика: |
Работники медицинской и фармацевтической отрасли – это врачи, средний медперсонал, руководители фармпроизводств, специалисты по продажам медоборудования.
Руководители клиник ценят специалистов, имеющих стабильный опыт от 3-х лет, особенно тех, кто умеет работать в клинических программах – инфоклиника, медиалог и др., имеет «коммерческий» тип мышления. Для главы фармкомпании важен успешный опыт прохождения проверок – как надзорными органами, так и по сертификату GMP.
Обзор зарплат в медицинской отрасли от агентства «КАУС» поможет определиться с выбором кандидата.
Средняя зарплата специалистов в сфере медицины и фармацевтики представлена в виде трех уровней.
Повышенный – самый высокий показатель по окладам, актуален при привлечении топовых сотрудников по специальности в компанию.
Средний рыночный – оптимальный уровень, который отражает требования большинства специалистов. Сроки подбора сотрудников на должности со средним уровнем оклада, как правило, оптимальны.
Минимальный – актуален при привлечении специалистов на низко квалифицированные должности, преимущественно без опыта работы. Такие вакансии рискуют длительное время оставаться незакрытыми, но для мотивации сотрудникам часто предлагаются дополнительные условия (например, хороший социальный пакет, быстрый карьерный рост и т.д.).
Независимый обзор заработных плат поможет сориентироваться:
Обзор от «КАУС» – это реальная экономия времени и сил на поиск статистики об окладах, помощь работодателям, которой стоит воспользоваться. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы ежеквартально получать свежий обзор зарплат по необходимым отраслям.
