Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Генеральный директор | Минимальный уровень:188 000 - 195 000 | Средний уровень:195 000 - 265 000 | Повышенный уровень:265 000 - 400 000 | Динамика: |
Позиция: Исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром) | Минимальный уровень:128 000 - 170 000 | Средний уровень:170 000 - 245 000 | Повышенный уровень:245 000 - 330 000 | Динамика: |
Позиция: Главный врач | Минимальный уровень:150 000 - 200 000 | Средний уровень:200 000 - 270 000 | Повышенный уровень:270 000 - 350 000 | Динамика: |
Позиция: Заведующий отделением | Минимальный уровень:120 000 - 160 000 | Средний уровень:160 000 - 215 000 | Повышенный уровень:215 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Администратор медицинского центра | Минимальный уровень:80 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 150 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Акушер-гинеколог | Минимальный уровень:110 000 - 182 000 | Средний уровень:182 000 - 242 000 | Повышенный уровень:242 000 - 400 000 | Динамика: |
Позиция: Анестезиолог-реаниматолог | Минимальный уровень:132 000 - 160 000 | Средний уровень:160 000 - 195 000 | Повышенный уровень:195 000 - 220 000 | Динамика: |
Позиция: Врач УЗД | Минимальный уровень:110 000 - 143 000 | Средний уровень:143 000 - 200 000 | Повышенный уровень:200 000 - 350 000 | Динамика: |
Позиция: Врач ФД | Минимальный уровень:110 000 - 132 000 | Средний уровень:132 000 - 176 000 | Повышенный уровень:176 000 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: Врач КЛД | Минимальный уровень:100 000 - 115 000 | Средний уровень:115 000 - 155 000 | Повышенный уровень:155 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Врач-рентгенолог | Минимальный уровень:100 000 - 130 000 | Средний уровень:130 000 - 175 000 | Повышенный уровень:175 000 - 220 000 | Динамика: |
Позиция: Врач-уролог | Минимальный уровень:100 000 - 125 000 | Средний уровень:125 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 242 000 | Динамика: |
Позиция: Гастроэнтеролог | Минимальный уровень:100 000 - 127 000 | Средний уровень:127 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Дерматовенеролог | Минимальный уровень:100 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 160 000 | Повышенный уровень:160 000 - 242 000 | Динамика: |
Позиция: Кардиолог | Минимальный уровень:110 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 160 000 | Повышенный уровень:160 000 - 205 000 | Динамика: |
Позиция: Косметолог | Минимальный уровень:120 000 - 247 500 | Средний уровень:247 500 - 330 000 | Повышенный уровень:330 000 - 550 000 | Динамика: |
Позиция: Мануальный терапевт | Минимальный уровень:100 000 - 160 000 | Средний уровень:160 000 - 215 000 | Повышенный уровень:215 000 - 385 000 | Динамика: |
Позиция: Невропатолог (невролог) | Минимальный уровень:143 000 - 168 000 | Средний уровень:168 000 - 224 000 | Повышенный уровень:224 000 - 275 000 | Динамика: |
Позиция: Онколог | Минимальный уровень:100 000 - 135 000 | Средний уровень:135 000 - 185 000 | Повышенный уровень:185 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Отоларинголог (ЛОР) | Минимальный уровень:110 000 - 140 000 | Средний уровень:140 000 - 190 000 | Повышенный уровень:190 000 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: Офтальмолог | Минимальный уровень:120 000 - 140 000 | Средний уровень:140 000 - 185 000 | Повышенный уровень:185 000 - 280 000 | Динамика: |
Позиция: Педиатр | Минимальный уровень:120 000 - 135 000 | Средний уровень:135 000 - 176 000 | Повышенный уровень:176 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Пульмонолог | Минимальный уровень:100 000 - 125 000 | Средний уровень:125 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 198 000 | Динамика: |
Позиция: Терапевт | Минимальный уровень:130 000 - 144 000 | Средний уровень:144 000 - 194 000 | Повышенный уровень:194 000 - 220 000 | Динамика: |
Позиция: Травматолог-ортопед | Минимальный уровень:130 000 - 180 000 | Средний уровень:180 000 - 245 000 | Повышенный уровень:245 000 - 350 000 | Динамика: |
Позиция: Флеболог | Минимальный уровень:100 000 - 150 000 | Средний уровень:150 000 - 205 000 | Повышенный уровень:205 000 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: Хирург | Минимальный уровень:120 000 - 157 000 | Средний уровень:157 000 - 220 000 | Повышенный уровень:220 000 - 286 000 | Динамика: |
Позиция: Эндокринолог | Минимальный уровень:100 000 - 115 000 | Средний уровень:115 000 - 156 000 | Повышенный уровень:156 000 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: Врач скорой медицинской помощи | Минимальный уровень:100 000 - 140 000 | Средний уровень:140 000 - 190 000 | Повышенный уровень:190 000 - 350 000 | Динамика: |
Позиция: Нефролог | Минимальный уровень:100 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 154 000 | Повышенный уровень:154 000 - 220 000 | Динамика: |
Позиция: Начальник юридического отдела | Минимальный уровень:120 000 - 153 000 | Средний уровень:153 000 - 208 000 | Повышенный уровень:208 000 - 500 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Ассистент стоматолога | Минимальный уровень:85 000 - 96 000 | Средний уровень:96 000 - 130 000 | Повышенный уровень:130 000 - 150 000 | Динамика: |
Позиция: Массажист | Минимальный уровень:110 000 - 140 000 | Средний уровень:140 000 - 190 000 | Повышенный уровень:190 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Операционная медсестра | Минимальный уровень:90 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 142 000 | Повышенный уровень:142 000 - 190 000 | Динамика: |
Позиция: Процедурная медсестра | Минимальный уровень:80 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 140 000 | Динамика: |
Позиция: Рентген-лаборант | Минимальный уровень:65 000 - 77 000 | Средний уровень:77 000 - 104 000 | Повышенный уровень:104 000 - 121 000 | Динамика: |
Позиция: Санитарка | Минимальный уровень:55 000 - 65 000 | Средний уровень:65 000 - 82 000 | Повышенный уровень:82 000 - 88 000 | Динамика: |
Позиция: Старшая / главная медсестра | Минимальный уровень:90 000 - 115 000 | Средний уровень:115 000 - 150 000 | Повышенный уровень:150 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Фельдшер | Минимальный уровень:65 000 - 82 000 | Средний уровень:82 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 160 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Директор по маркетингу | Минимальный уровень:180 000 - 262 450 | Средний уровень:262 450 - 355 065 | Повышенный уровень:355 065 - 500 000 | Динамика: |
Позиция: Медицинский директор | Минимальный уровень:195 000 - 251 200 | Средний уровень:251 200 - 340 000 | Повышенный уровень:340 000 - 450 000 | Динамика: |
Позиция: Медицинский представитель | Минимальный уровень:75 000 - 81 200 | Средний уровень:81 200 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 150 000 | Динамика: |
Позиция: Медицинский советник | Минимальный уровень:100 000 - 170 945 | Средний уровень:170 945 - 231 280 | Повышенный уровень:231 280 - 285 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по закупкам | Минимальный уровень:85 000 - 96 680 | Средний уровень:96 680 - 130 800 | Повышенный уровень:130 800 - 160 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по клиническим исследованиям | Минимальный уровень:162 000 - 180 000 | Средний уровень:180 000 - 250 000 | Повышенный уровень:250 000 - 320 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по продажам | Минимальный уровень:115 000 - 122 800 | Средний уровень:122 800 - 166 110 | Повышенный уровень:166 110 - 285 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по работе с ключевыми клиентами / КАМ | Минимальный уровень:150 000 - 166 280 | Средний уровень:166 280 - 225 000 | Повышенный уровень:225 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по регистрации ЛС | Минимальный уровень:120 000 - 143 290 | Средний уровень:143 290 - 193 850 | Повышенный уровень:193 850 - 260 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по тендерам | Минимальный уровень:95 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 130 350 | Повышенный уровень:130 350 - 150 000 | Динамика: |
Позиция: Продакт-менеджер | Минимальный уровень:150 000 - 183 370 | Средний уровень:183 370 - 248 100 | Повышенный уровень:248 100 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: Региональный менеджер | Минимальный уровень:100 000 - 132 470 | Средний уровень:132 470 - 179 250 | Повышенный уровень:179 250 - 280 000 | Динамика: |
Позиция: Монитор клинических исследований | Минимальный уровень:95 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 134 700 | Повышенный уровень:134 700 - 262 500 | Динамика: |
Позиция: Руководитель отдела продаж | Минимальный уровень:160 000 - 238 000 | Средний уровень:238 000 - 322 000 | Повышенный уровень:322 000 - 450 000 | Динамика: |
Позиция: Торговый представитель | Минимальный уровень:90 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 130 600 | Повышенный уровень:130 600 - 150 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Директор департамента разработок и исследований / R&D | Минимальный уровень:180 000 - 226 100 | Средний уровень:226 100 - 306 000 | Повышенный уровень:306 000 - 500 000 | Динамика: |
Позиция: Директор по качеству | Минимальный уровень:198 000 - 251 600 | Средний уровень:251 600 - 308 000 | Повышенный уровень:308 000 - 400 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по качеству | Минимальный уровень:85 000 - 129 300 | Средний уровень:129 300 - 175 000 | Повышенный уровень:175 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Технолог фармацевтического производства | Минимальный уровень:80 000 - 92 300 | Средний уровень:92 300 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Химик-аналитик | Минимальный уровень:80 000 - 97 750 | Средний уровень:97 750 - 132 250 | Повышенный уровень:132 250 - 150 000 | Динамика: |
Позиция: Специалист по валидации | Минимальный уровень:77 000 - 88 000 | Средний уровень:88 000 - 100 000 | Повышенный уровень:100 000 - 150 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Менеджер по продажам | Минимальный уровень:100 000 - 127 500 | Средний уровень:127 500 - 172 500 | Повышенный уровень:172 500 - 240 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по регистрации и сертификации | Минимальный уровень:100 000 - 114 150 | Средний уровень:114 150 - 154 450 | Повышенный уровень:154 450 - 170 000 | Динамика: |
Позиция: Продакт-менеджер | Минимальный уровень:150 000 - 188 250 | Средний уровень:188 250 - 242 000 | Повышенный уровень:242 000 - 280 000 | Динамика: |
Позиция: Региональный менеджер | Минимальный уровень:120 000 - 150 170 | Средний уровень:150 170 - 203 170 | Повышенный уровень:203 170 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Руководитель отдела продаж | Минимальный уровень:140 000 - 167 550 | Средний уровень:167 550 - 226 700 | Повышенный уровень:226 700 - 350 000 | Динамика: |
Позиция: Сервисный инженер | Минимальный уровень:130 000 - 140 000 | Средний уровень:140 000 - 180 000 | Повышенный уровень:180 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Заведующий аптекой | Минимальный уровень:80 000 - 103 600 | Средний уровень:103 600 - 140 150 | Повышенный уровень:140 150 - 170 000 | Динамика: |
Позиция: Провизор / фармацевт | Минимальный уровень:70 000 - 82 900 | Средний уровень:82 900 - 112 100 | Повышенный уровень:112 100 - 130 000 | Динамика: |
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!
Работники медицинской и фармацевтической отрасли – это врачи, средний медперсонал, руководители фармпроизводств, специалисты по продажам медоборудования.
Руководители клиник ценят специалистов, имеющих стабильный опыт от 3-х лет, особенно тех, кто умеет работать в клинических программах – инфоклиника, медиалог и др., имеет «коммерческий» тип мышления. Для главы фармкомпании важен успешный опыт прохождения проверок – как надзорными органами, так и по сертификату GMP.
Обзор зарплат в медицинской отрасли от агентства «КАУС» поможет определиться с выбором кандидата.
Средняя зарплата специалистов в сфере медицины и фармацевтики представлена в виде трех уровней.
Повышенный – самый высокий показатель по окладам, актуален при привлечении топовых сотрудников по специальности в компанию.
Средний рыночный – оптимальный уровень, который отражает требования большинства специалистов. Сроки подбора сотрудников на должности со средним уровнем оклада, как правило, оптимальны.
Минимальный – актуален при привлечении специалистов на низко квалифицированные должности, преимущественно без опыта работы. Такие вакансии рискуют длительное время оставаться незакрытыми, но для мотивации сотрудникам часто предлагаются дополнительные условия (например, хороший социальный пакет, быстрый карьерный рост и т.д.).
Независимый обзор заработных плат поможет сориентироваться:
Обзор от «КАУС» – это реальная экономия времени и сил на поиск статистики об окладах, помощь работодателям, которой стоит воспользоваться. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы ежеквартально получать свежий обзор зарплат по необходимым отраслям.