Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: 3D-дизайнер | Минимальный уровень:66 000 - 81 000 | Средний уровень:81 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: DevOps | Минимальный уровень:130 000 - 162 000 | Средний уровень:162 000 - 220 000 | Повышенный уровень:220 000 - 450 000 | Динамика: |
Позиция: HTML-верстальщик | Минимальный уровень:60 000 - 77 000 | Средний уровень:77 000 - 105 000 | Повышенный уровень:105 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: QA Engineer | Минимальный уровень:77 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 160 000 | Повышенный уровень:160 000 - 320 000 | Динамика: |
Позиция: SEO-специалист | Минимальный уровень:60 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 210 000 | Динамика: |
Позиция: Веб-дизайнер | Минимальный уровень:65 000 - 75 000 | Средний уровень:75 000 - 100 000 | Повышенный уровень:100 000 - 270 000 | Динамика: |
Позиция: Контент-менеджер | Минимальный уровень:50 000 - 60 000 | Средний уровень:60 000 - 76 000 | Повышенный уровень:76 000 - 150 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер интернет-проектов | Минимальный уровень:65 000 - 76 500 | Средний уровень:76 500 - 100 000 | Повышенный уровень:100 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Программист 1С | Минимальный уровень:120 000 - 140 000 | Средний уровень:140 000 - 190 000 | Повышенный уровень:190 000 - 400 000 | Динамика: |
Позиция: Программист Android (java) | Минимальный уровень:120 000 - 171 000 | Средний уровень:171 000 - 225 000 | Повышенный уровень:225 000 - 500 000 | Динамика: |
Позиция: Программист Bitrix | Минимальный уровень:90 000 - 126 000 | Средний уровень:126 000 - 171 000 | Повышенный уровень:171 000 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: Программист C# (.NET) | Минимальный уровень:110 000 - 162 000 | Средний уровень:162 000 - 210 000 | Повышенный уровень:210 000 - 500 000 | Динамика: |
Позиция: Программист Go | Минимальный уровень:120 000 - 240 000 | Средний уровень:240 000 - 320 000 | Повышенный уровень:320 000 - 630 000 | Динамика: |
Позиция: Программист IOS (Swift /ObC) | Минимальный уровень:110 000 - 220 000 | Средний уровень:220 000 - 270 000 | Повышенный уровень:270 000 - 540 000 | Динамика: |
Позиция: Программист Java | Минимальный уровень:110 000 - 210 000 | Средний уровень:210 000 - 275 000 | Повышенный уровень:275 000 - 660 000 | Динамика: |
Позиция: Программист JavaScript | Минимальный уровень:100 000 - 162 000 | Средний уровень:162 000 - 215 000 | Повышенный уровень:215 000 - 720 000 | Динамика: |
Позиция: Программист PHP | Минимальный уровень:108 000 - 153 000 | Средний уровень:153 000 - 225 000 | Повышенный уровень:225 000 - 600 000 | Динамика: |
Позиция: Программист Python | Минимальный уровень:110 000 - 215 000 | Средний уровень:215 000 - 258 000 | Повышенный уровень:258 000 - 540 000 | Динамика: |
Позиция: Программист Ruby | Минимальный уровень:110 000 - 171 000 | Средний уровень:171 000 - 225 000 | Повышенный уровень:225 000 - 800 000 | Динамика: |
Позиция: Программист SQL / Oracle | Минимальный уровень:120 000 - 160 000 | Средний уровень:160 000 - 220 000 | Повышенный уровень:220 000 - 400 000 | Динамика: |
Позиция: Программист Unity3d (c#) | Минимальный уровень:110 000 - 170 000 | Средний уровень:170 000 - 230 000 | Повышенный уровень:230 000 - 550 000 | Динамика: |
Позиция: Программист С++ / C | Минимальный уровень:100 000 - 155 000 | Средний уровень:155 000 - 210 000 | Повышенный уровень:210 000 - 600 000 | Динамика: |
Позиция: Руководитель отдела IT (поддержка) | Минимальный уровень:100 000 - 140 000 | Средний уровень:140 000 - 180 000 | Повышенный уровень:180 000 - 500 000 | Динамика: |
Позиция: Сетевой инженер | Минимальный уровень:90 000 - 121 000 | Средний уровень:121 000 - 162 000 | Повышенный уровень:162 000 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: Системный администратор | Минимальный уровень:65 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 145 000 | Повышенный уровень:145 000 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: Системный аналитик | Минимальный уровень:110 000 - 162 000 | Средний уровень:162 000 - 216 000 | Повышенный уровень:216 000 - 500 000 | Динамика: |
Позиция: Специалист по ИБ | Минимальный уровень:80 000 - 125 000 | Средний уровень:125 000 - 165 000 | Повышенный уровень:165 000 - 500 000 | Динамика: |
Позиция: Business Analyst (бизнес аналитик) | Минимальный уровень:100 000 - 135 000 | Средний уровень:135 000 - 190 000 | Повышенный уровень:190 000 - 400 000 | Динамика: |
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!